膜組件
湓潤平板膜膜組件框架四周蒙板,促使形成曝氣環(huán)流,帶出膜片污染;內(nèi)部集水管為304材質(zhì),采用硬密封,強度高;底部散氣箱和U型曝氣獨特設置,氣孔堵塞減少,確保曝氣均勻。
●膜親水性好,耐污染
●膜和基材附著力高,可反沖洗
●裝填密度高,水氣比高,運行費用低
●跨膜壓差低
●整體框架采用重力和浮力平衡設計,穩(wěn)定性高,壽命長
●膜堆可以在線拆卸維護
●組件尺寸,安裝形式設計靈活
●超高性價比,節(jié)省業(yè)主投資
湓潤柔性平板膜PK傳統(tǒng)平板膜及中空纖維膜
湓潤柔性平板膜與其他種類膜數(shù)據(jù)對比
項目 | 湓潤柔性平板膜 | 中空纖維膜 | 傳統(tǒng)平板膜 |
單位面積通量LMH | 10-30 | 10-20 | 10-30 |
裝填密度 | 相當 | 小 | |
單位產(chǎn)水風量 | 相當 | 較大 | |
是否需要反沖洗 | 不(必要時可加) | 需要 | 不可以 |
是否會擺動 | 會 | 會 | 不 |
是否會斷絲 | 不 | 會 | 不 |
預期使用壽命 | 長 | 短 | 長 |
對預過濾的要求(濾柵網(wǎng)格直徑) | 2mm | 1mm | 2mm |
是否需要離線清洗 | 一般不需要 | 需要 | 一般不需要 |
跨膜壓差 (bar) | 0.05-0.3 | 0.1-0.6 | 0.06-0.3 |
投資成本/運行成本 | 低/低 | 低/高 | 高/高 |
常用膜組件參數(shù)
PR8系列膜組件參數(shù)
標準膜組件 | 膜堆層數(shù) | 膜堆列數(shù) | 膜堆數(shù) | 總膜面積(m2) | 外型尺寸(mm) (長×寬×高) | 生活污水產(chǎn)水量(t/d) | 工業(yè)污水產(chǎn)水量(t/d) |
PR8-1-2 | 1 | 2 | 2 | 25.0 | 700*700*1230 | 10 | 7.5 |
PR8-1-4 | 1 | 4 | 4 | 50.0 | 1250*700*1230 | 20 | 15.0 |
PR8-2-3 | 2 | 3 | 6 | 75.0 | 1000*700*1770 | 30 | 22.5 |
PR8-2-4 | 2 | 4 | 8 | 100.0 | 1250*700*1770 | 40 | 30.0 |
PR8-2-5 | 2 | 5 | 10 | 125.0 | 1500*700*1770 | 50 | 37.5 |
PR8-2-6 | 2 | 6 | 12 | 150.0 | 1750*700*1770 | 60 | 45.0 |
PR8-3-5 | 3 | 5 | 15 | 187.5 | 1500*700*2440 | 75 | 56.2 |
PR8-3-6 | 3 | 6 | 18 | 225.0 | 1750*700*2440 | 90 | 67.5 |
PR8-3-8 | 3 | 8 | 24 | 300.0 | 2250*700*2440 | 120 | 90.0 |
PR9系列膜組件參數(shù)
標準膜組件 | 膜堆層數(shù) | 膜堆列數(shù) | 膜堆數(shù) | 總膜面積(m2) | 外型尺寸(mm) (長×寬×高) | 生活污水產(chǎn)水量(t/d) | 工業(yè)污水產(chǎn)水量(t/d) |
PR9-1-2 | 1 | 2 | 2 | 46 | 700*1100*1230 | 18.4 | 13.8 |
PR9-1-4 | 1 | 4 | 4 | 92 | 1250*1100*1230 | 36.8 | 27.6 |
PR9-2-3 | 2 | 3 | 6 | 138 | 1000*1100*1770 | 55.2 | 41.4 |
PR9-2-4 | 2 | 4 | 8 | 184 | 1250*1100*1770 | 73.6 | 55.2 |
PR9-2-5 | 2 | 5 | 10 | 230 | 1500*1100*1770 | 92.0 | 69.0 |
PR9-2-6 | 2 | 6 | 12 | 276 | 1750*1100*1770 | 110.4 | 82.8 |
PR9-3-5 | 3 | 5 | 15 | 345 | 1500*1100*2440 | 138.0 | 103.5 |
PR9-3-6 | 3 | 6 | 18 | 414 | 1750*1100*2440 | 165.6 | 124.2 |
PR9-3-8 | 3 | 8 | 24 | 552 | 2250*1100*2440 | 220.8 | 165.6 |
PR9-4-10 | 4 | 10 | 40 | 920 | 2750*1100*3000 | 368.0 | 276.0 |
PR9-4-12 | 4 | 12 | 48 | 1104 | 3300*1100*3000 | 441.6 | 331.2 |
膜組件的過濾量按照膜面積×通量得到,建議市政污水的通量400L/天· 平方米,工業(yè)污水請標定通量。表格中產(chǎn)水量按照每天有效工作時間20h計算,運行方式為運行8分鐘,停2分鐘,或運行9分鐘,停1分鐘。
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:沒有了!